<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Border Collie Site</title>
	<atom:link href="http://www.bordercolliesite.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bordercolliesite.nl</link>
	<description>Border Collie Site - From Dutch Pepper</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 22:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Geboorte Gegevens</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/2493/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/2493/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[                            Tijd                    Kleur                                          Geboorte gewicht Pup 1 Reu                            8.45                   Zwart / Wit (motteld)         380 Pup 2 Reu                            9.10                   Blue Merle         355 Pup 3 Reu                           11.00                   Zwart / Wit (overleden)         310 Pup 4 Reu                           12.55                   Blue Merle         355 Pup 5 Reu                           13.20                   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/2493/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>de bevalling</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/de-bevalling-2/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/de-bevalling-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2488</guid>
		<description><![CDATA[Geboorte pups Melrose x Track 2 Vrijdag de 13e: temperatuur daalt om 13.00 naar 36.4 en om 16.00 naar 36.1!!! Binnen 24 uur komen de pups. Melrose is de hele avond en nacht onrustig. Hijgen en nesten maken gaat eigenlijk de hele tijd door. Melrose pakt een rubberen aap, een bal en zelfs een roze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-x-track-2/de-bevalling-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperatuur lijst</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/temperatuur-lijst/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/temperatuur-lijst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[DATUM                                  TIJD                         TEMPERATUUR 09-04-2012                                  9.00                                37.7 09-04-2012                                  20.00                                37.7 10-04-2012                                  9.30                                37.4 10-04-2012                                  21.00                                37.2 11-04-2012                                  7.30                                37.4 11-04-2012                                  19.30                                37.3 12-04-2012                                  8.30                                37.4 12-04-2012                                  21.00                                37.4 13-04-2012                                  06.30                                37.2 13-04-2012                                  13.00                                36.4 !! 13-04-2012 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/temperatuur-lijst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melrose 8 weken drachtig</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-8-weken-drachtig/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-8-weken-drachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 18:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2443</guid>
		<description><![CDATA[We zitten alweer op de laatste week en wat zullen we zeggen de laadste loodjes wegen het zwaarst. Ze doet lekker rustig aan maar ze verveeld zich wel. De kist staat klaar en we zijn vandaag begonnen met temperaturen. Beetje modderige foto&#8217;s maar ze had wel lekker gewandeld !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-8-weken-drachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melrose 7 weken drachtig</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-7-weken-drachtig/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-7-weken-drachtig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 08:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Melrose is vandaag 7 weken drachtig en alles gaat super. Van het weekend gaan we de kist weer opbouwen zodat ze haar eigen plekje heeft. Ook gaan we vanaf volgende week maandag temperaturen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-7-weken-drachtig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week 6</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/week-6-3/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/week-6-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 23:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nesten]]></category>
		<category><![CDATA[Patch x Ebbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2408</guid>
		<description><![CDATA[Ja het zit er alweer bijna op de gezellige en lekkere drukke puppy tijd. Vandaag zijn ze allemaal geënt en  na gekeken door de dierenarts. Ze zijn allemaal gezond en hij vond ze er weer goed uitzien. Morgen komt de chipper en dan zijn ze weer een stapje verder. Ze doen het ook heel erg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/week-6-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melrose is gedekt</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-gedekt-2/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-gedekt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track - 2]]></category>
		<category><![CDATA[Nesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2375</guid>
		<description><![CDATA[Melrose is op 13 en op 14 februari gedekt door onze eigen reu Track. Dit is een herhaling van haar eerste nestje waar hele mooie pups uitgekomen zijn. Wij verwachten pups rond 16 april 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-gedekt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De pups zijn alweer 3 weken</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/de-pups-zijn-alweer-3-weken/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/de-pups-zijn-alweer-3-weken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nesten]]></category>
		<category><![CDATA[Patch x Ebbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Jaja de tijd gaat erg hard, 3 weken zijn ze nu en ze lopen al rond hebben de oogjes al open en eten al pap. De eerste 3 weken zijn om gevlogen. Patch is een super mama heeft de eerste 2 weken alles zelf gedaan. Als er eentje piept gaat ze gelijk kijken. Nu word [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/de-pups-zijn-alweer-3-weken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melrose is loops !</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-loops/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-loops/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 21:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melrose x Track]]></category>
		<category><![CDATA[Nesten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2358</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag 03-02-12 is Melrose loops geworden. Dinsdag heeft ze de jaarlijkse ogentest nog een keer en dan mag ze gedekt worden. Ze zal weer geprikt gaan worden zodat wij ongeveer weten wanneer het goede moment is. We gaan vanaf maandag de dertiende prikken. We houden jullie hier op de hoogte !!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/melrose-is-loops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puppies geboren</title>
		<link>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/patch-x-ebbel/puppies-geboren/</link>
		<comments>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/patch-x-ebbel/puppies-geboren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jeroen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Patch x Ebbel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bordercolliesite.nl/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag was het dan zover, Patch is al een tijdje onrustig. Zoekt de rustige plekjes op zoals in de kast, bench en toch ook in de werpkist. Rond 15:30 uur is er al een blaasje zichtbaar en heeft ze al weeën. Anita is inmiddels binnengekomen om een keer een bevalling te ervaren. Ook Tanja zal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bordercolliesite.nl/nesten/patch-x-ebbel/puppies-geboren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

