Onze honden
Melrose
Melrose
Melrose
Gegevens
Test uitslagen
| DNA/TNS test rapport | |
| Eindbeoordeling: | TNS vrij |
| DNA/CEA test rapport | |
| Eindbeoordeling: | Aangevraagd |
| Heupdysplasie test | |
| Registratie datum: | 19 februari 2010 |
| Eindbeoordeling: | HD B (Vlgs. Internationale F.C.I. norm) |
| Norberg waarde: | 30 |
| Botafwijking | 1 |
| Oog Onderzoek | |
| Data oogonderzoek: | 21 april 2010 |
| Membrana Pupillaris Persistens (MPP) | vrij |
| Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL/PHPV) | vrij |
| Cataract (congenitaal) | vrij |
| Retina Dysplasie (RD) | vrij |
| Hypoplasie-/Micropapil | vrij |
| Collie Eye Anomaly (CEA) | vrij |
| Afwijkingen gecertificeerd voor 12 maanden: | |
| Entropion/Trichiasis | vrij |
| Ectropion/Macroblepharon | vrij |
| Distichiasis/Ectopische Cilie | vrij |
| Cornea dystrophie | vrij |
| Cataract (niet-congenitaal) | vrij |
| Lensluxatie (primair) | vrij |
| Progressieve Retina Atrofie (PRA) | vrij |
Wedstrijden
| Datum | Activiteit | Beschrijving & Locatie | Klasse | Onderdeel | Plaatsing |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 Oktober 2010 | Behendigheid | Onderlinge Wedstrijd KC De Kempen | Debutanten | Jumping | 2de |
| 23 Oktober 2010 | Behendigheid | Onderlinge Wedstrijd KC De Kempen | Debutanten | Vast parcours | 3de |
| 31 Oktober 2010 | Dog Frisbee | Halloween Cup - Amazing Frisbee Dogs | Starters | Freestyle | 6de |
Fotos