Onze honden
Track
Track
Track
Gegevens
| Naam: | Track |
| Roepnaam: | Track |
| Stamboom: | N.H.S.B. 2696234 |
| Geslacht: | Reu |
| Chip/Tat. nr.: | 528140000313872 |
| Kleur: | Red merle |
| Geboren: | 19 Maart 2008 |
| Vader: | Karrider Cresta Run Gyp |
| Moeder: | Chebby |
| Fokker: | Jessica Peperkamp- Versteilen |
| Hobbies: | Koeien drijven |
| Gastgezin: | Renske Buis, Mariahout |
| DNA/TNS test rapport Eindbeoordeling: |
TNS vrij |
| Heupdysplasie | |
| Registratie: | 22/01/2008 HD 99023 |
| Eindbeoordeling: | HD A (Vlgs. Internationale F.C.I. norm) |
| Norberg waarde: | 30 |
| Botafwijking: | 0 |
| DNA/TNS test rapport | |
| Eindbeoordeling: | TNS vrij via ouders |
| DNA/CEA | |
| Eindbeoordeling: | Normal |
| Oog Onderzoek | |
| Data oogonderzoek: | 21-04-2010 |
| Membrana Pupillaris Persistens (MPP) | vrij |
| Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL/PHPV) | vrij |
| Cataract (congenitaal) | vrij |
| Retina Dysplasie (RD) | vrij |
| Hypoplasie-/Micropapil | vrij |
| Collie Eye Anomaly (CEA) | vrij |
| Afwijkingen gecertificeerd voor 12 maanden: | |
| Entropion/Trichiasis | vrij |
| Ectropion/Macroblepharon | vrij |
| Distichiasis/Ectopische Cilie | vrij |
| Cornea dystrophie | vrij |
| Cataract (niet-congenitaal) | vrij |
| Lensluxatie (primair) | vrij |
| Progressieve Retina Atrofie (PRA) | vrij |