Onze honden
Patch
Patch
Patch
| Gegevens | ||
|---|---|---|
| Stamboom naam | Mystic Patch From Dutch Pepper | |
| Roepnaam | Patch | |
| Stamboom | N.H.S.B. 2776762 | |
| Geslacht | Teef | |
| Chip nummer | 528140000387377 | |
| Kleur | Bleu Merle | |
| Geboren | 22 december 2009 | |
| Vader | Fantom | |
| Moeder | Chebby | |
| Fokker | Jessica Peperkamp | |
| Hobbies | G&G training Agility (A-klasse) Frisbee | |
| Diploma's | G&G-B diploma | |
| DNA/TNS test rapport | |
| Eindbeoordeling: | TNS vrij |
| DNA/CEA test rapport | |
| Eindbeoordeling: | normaal |
| Heupdysplasie test | |
| Registratie datum: | 18-10-2011 |
| Eindbeoordeling: | HD A Vlgs. Internationale F.C.I. norm) |
| Norberg waarde: | 35 |
| Botafwijking | 0 |
| Oog Onderzoek | |
| Data oogonderzoek: | 15 juli 2011 |
| Membrana Pupillaris Persistens (MPP) | vrij |
| Persisterende Hyperpl. Tunica Vasculosa Lentis/Primair Vitreum (PHTVL/PHPV) | vrij |
| Cataract (congenitaal) | vrij |
| Retina Dysplasie (RD) | vrij |
| Hypoplasie-/Micropapil | vrij |
| Collie Eye Anomaly (CEA) | vrij |
| Afwijkingen gecertificeerd voor 12 maanden: | |
| Entropion/Trichiasis | vrij |
| Ectropion/Macroblepharon | vrij |
| Distichiasis/Ectopische Cilie | vrij |
| Cornea dystrophie | vrij |
| Cataract (niet-congenitaal) | vrij |
| Lensluxatie (primair) | vrij |
| Progressieve Retina Atrofie (PRA) | vrij |
| L. pectinatum abn. (Glaucoom) | vrij |